Điện thoại hoặc mã đơn hàng
|
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật
Mã hàng | Tải trọng nâng | Chiều dài | Chiều rộng | K/c giữa 2 càng xe | Chiều cao | Tự trọng | Xuất |
càng nâng | càng nâng | nâng | xe | xứ | |||
( kg ) | (mm) | (mm) | (mm) | Max / Min | (kg) |
| |
PS 10/32 | 1000 | 1150 | 570/685 | 270/385 | 3200 | 648 | Đài Loan |
PS 12/32 | 1200 | 1150 | 575 | 275 | 3200 | 976 | |
PS 16/46 | 1600 | 1120 | 570/695 | 570/695 | 4600 | 1367 | |
Tốc độ nâng 130 mm/giây |
| ||||||
Tốc độ di chuyển 5.3 km/h |
| ||||||
Ắc quy 24V - 210 Ah |
|