Điện thoại hoặc mã đơn hàng
|
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật
Mã hàng | Tải trọng nâng | Chiều dài | Chiều rộng | K/c giữa 2 càng xe | Chiều cao | Xuất |
( kg ) | ( B ) mm | ( A1 ) mm | (A2) mm | Max / Min | ||
XCE 59-10 | 1000 | 1100 | 770 | 470 | 1500 | Việt |
2XCE 59-10 | 1000 | 1100 | 770 | 470 | 2500 | |
XCE 59-10 Và 2XCE 59-10 sử dụng động cơ : 1.5 Kw Ắc quy: 12V - 100 Ah | ||||||
SES 10 | 1000 | 1100 | 755 | 455 | 1600/2500/3000 | Đài |
SES 10/33 | 1000 | 1100 | 755 | 455 | 3300 | |
SES 15 | 1500 | 1100 | 810 | 510 | 2500/3000/3500 | |
SES 20 | 2000 | 1100 | 930 | 630 | 2000 | |
Loại xe nhập khẩu này dùng động cơ 1.5 - 2.0 Kw Ắ quy: 12V - 150 Ah |
Phạm vi sử dụng:
Thích hợp để di chuyển, xếp và lấy hàng hóa từ các giá cao, trên container.
Chế độ bảo hành:
- Bảo hành 18 tháng tại địa chỉ sử dụng của Khách hàng.
|